SSD Toshiba Phoenix-M2 200GB, SAS 12Gb/s eMLC, 2.5", 7.0mm, 24nm 10DWPD (PX02SMF020)
- Nhà sản xuất: TOSHIBA
- Mã sản phẩm: PX02SMF020
- Tình trạng: Còn hàng
- 0 VNĐ
- Giá chưa VAT: 0 VNĐ
Số lượng
Thông tin sản phẩm SSD Toshiba Phoenix-M2 200GB, SAS 12Gb/s eMLC, 2.5", 7.0mm, 24nm 10DWPD (PX02SMF020)
Part # | PX02SMF020 |
Basic Specifications | |
Interface | SAS-3.0 |
Interface Speed | 12.0 Gbit/s , 6.0 Gbit/s , 3.0 Gbit/s , 1.5 Gbit/s |
Memory Type | MLC |
Formatted Capacity | 200 GB |
Sustained 64KiB Sequential Read ( 12.0 Gbit/s Dual Port ) | 1,100 MiB/s |
Sustained 64KiB Sequential Write ( 12.0 Gbit/s Dual Port ) | 410 MiB/s |
Sustained 4KiB Random Read ( 12.0 Gbit/s Dual Port ) | 130,000 IOPS |
Sustained 4KiB Random Write ( 12.0 Gbit/s Dual Port ) | 27,000 IOPS |
Reliability | |
MTTF | 2,000,000 hours |
Power Requirements | |
Supply Voltage | 5 V ±5 % , 12 V ±5 % |
Power Consumption ( Ready ) | 2.7 W Typ. |
Dimensions | |
Height | 7.0 mm +0 , -0.5 mm |
Width | 69.85 ±0.25 mm |
Length | 100.45 mm Max. |
Weight | 70 g Max. |
Environmental Specifications | |
Temperature ( Operating ) | 0 to 55 °C |
Relative Humidity ( Operating ) | 5 to 95 % R.H. |
Vibration ( Operating ) | 21.27 m/s2 { 2.17 Grms } ( 5 to 800 Hz ) |
Shock ( Operating ) | 9,800 m/s2 { 1,000 G } ( 0.5 ms duration ) |
Đánh giá cho sản phẩm SSD Toshiba Phoenix-M2 200GB, SAS 12Gb/s eMLC, 2.5", 7.0mm, 24nm 10DWPD (PX02SMF020)